①ナット形状:JIS-B-1181(2014)付属書JA二面幅のみ
②ねじ交差域クラス:JIS-B-0209(2001)/ISO-965 6H
③スタンダード/リムには細目ピッチ仕様はありません
強度(材質) | 表面処理 |
class4(SS400又は相当材料)による | CR3:電気亜鉛メッキ(三価クロメート) |
class8(S45C調質) | HDZ:溶融亜鉛メッキ(HDZ35) |
class10(SCM435調質) | P:リン酸マンガン処理 |
A2(SUS304又は相当材料)他 | 生地 |
緩み止め性能上のQ&A
Q:ナットの締付けトルクが低い場合、つまり低軸力の場合でも緩み止め効果は発揮されるか?
A:ハードロックナットは凹ナットを締め込むことによるクサビ作用で初期軸力を安定維持させることが出来るため、設計仕様により低い締付けトルクが要求されている場合でも全く問題ありません。これはハードロックナットの最大の特徴です。
仕様選定上のQ&A
Q:ボルトの等級について
A:原則JIS(ISO)ゲージ等級6g、もしくは旧JIS2級以上のねじ精度のボルトであればご使用可能です。
強度区分 | Class4 | Class4 | Class4 | Class8 | class8 | class10 | class10 | A2(SUS304) | A2(SUS304) |
表面処理 | CR3(三価) | CR3(三価) | HDZ(溶融亜鉛) | P(リン) | P(リン) | P(リン) | P(リン) | 生地 | 生地 |
並目 | 細目 | 並目 | 並目 | 細目 | 並目 | 細目 | 並目 | 細目 | |
M5 | ● | ● | |||||||
M6 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
M8 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
M10 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
M12 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
M14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
M16 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
M18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
M20 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
M22 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
M24 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
M27 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
M30 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
※●=スタンダード/リム 〇=ベーシック/
凸ナット(締結ナット)参考締め付けルク ★ボルト降伏点の70%に設定 | 凸ナット(締結ナット)参考締め付けルク ★ボルト降伏点の70%に設定 | 凸ナット(締結ナット)参考締め付けルク ★ボルト降伏点の70%に設定 | 凸ナット(締結ナット)参考締め付けルク ★ボルト降伏点の70%に設定 | 凸ナット(締結ナット)参考締め付けルク ★ボルト降伏点の70%に設定 | 凹ナット(ロックナット 推奨締付けトルク | |
---|---|---|---|---|---|---|
class4(SS400又は相当) | class4(SS400又は相当) | class8(S45C調質) | class10(SCM435調質) | A2(SUS304) | 材質共通(最小~最大) | |
4.8(320n/m㎡) 三価クロメート | 4.8(320n/m㎡) HDZ(溶融亜鉛) | 8.8(640n/m㎡) リン酸マンガン処理 | 10.9(900n/m㎡) リン酸マンガン処理 | A2-70 生地(パシペート含む) | ||
M5 | 2.5N/m | - | - | - | 3.4N/m | 2~3N/m |
M6 | 4.1N/m | - | - | - | 5.7N/m | 4~5N/m |
M8 | 9.8N/m | 23N/m | 19.7N/m | 27.7N/m | 14N/m | 9~13N/m |
M10 | 20N/m | 45N/m | 39N/m | 55N/m | 27N/m | 18~24N/m |
M12 | 34N/m | 79N/m | 68N/m | 96N/m | 48N/m | 27~39N/m |
M16 | 84N/m | 197N/m | 170N/m | 237N/m | 120N/m | 70~100N/m |
M20 | 165N/m | 384N/m | 384N/m | 463N/m | - | 120~200N/m |
M22 | 225N/m | 523N/m | 523N/m | 630N/m | - | 150~250N/m |
M24 | 285N/m | 664N/m | 664N/m | 801N/m | - | 160~300N/m |
M27 | 415N/m | 972N/m | 972N/m | 1171N/m | - | 250~390N/m |
M30 | 565N/m | 1319N/m | 1130N/m | 1590N/m | 270~440N/m |
※上記凸ナット参考締め付けトルク値は、トルク係数0.15(ボルト降伏点70%)にて算出した参考値になります。凸ナットは一般の1種ナットと同等の保証荷重を有しておりますので、実際に凸ナットを締付ける際には、お客様の設計トルク値にて締付けて下さい。
※表面処理(HDZ35)については、凸ナット参考締め付けトルク値のトルク係数0.35にて算出しております。尚、摩擦係数が高い為、凹ナットは各サイズ推奨トルク値の約1.5倍で締付けて下さい
※A2(SUS304)の凸ナット締付けトルクについては、ご使用のボルトの強度(A2-50/A2-70)をご確認のうえ、上記の数値を参考に締め付けて下さい
(SUS304/ヘッドマーク無刻印のボルトは強度区分無しの為、ご使用になるメーカーへご確認ください)
トルク・軸力/簡易計算値
T=K・d・Ff Ff=
締付けトルク表のsi単位(N・m)を軸力単位(kgFcm)に換算する場合次の展開になります
1N・m=10.1972kgfcm≒10.2kgfcm