 
    JIS-B-0201 ミニチュアねじ
JIS-B-0202 管用平行ねじ
JIS-B-0203   管用テーパーねじ
JIS-B-0205 メートル並目ねじ
JIS-B-0206   ユニファイ並目ねじ
JIS-B-0207 メートル細目ねじ
JIS-B-0208   ユニファイ細目ねじ
JIS-B-0210   ユニファイ並目ねじの許容限界寸法及び公差 
JIS-B-0212 ユニファイ細目ねじの許容限界寸法及び公差
JIS-B-0215 メートルねじ公差方式
JIS-B-0216 メートル台形ねじ
JIS-B-0217 メートル台形ねじの公差方式
ねじの表し方は、ねじの呼び、ねじの等級及びねじ山の巻き方向の各項目について、下記(2.各項目の表し方)の規定する方法を用い、次のように構成する。
ただし、ねじ山の巻き方向の挿入位置は特に定めない。 
ねじの呼びは、ねじの種類を表す記号、直径、又は呼び径を表す数字及びピッチ又は25.4mm(1インチ)あたりのねじ山数を用い下記によって表す。
ねじの呼びは、ねじの種類を表す記号、直径、又は呼び径を表す数字及びピッチ又は25.4mm(1インチ)あたりのねじ山数を用い下記によって表す。
※ただし、メートル並目ねじ及びミニチュアねじのように同一呼び径に対しピッチがただ一つ規定されているねじでは、一般にはピッチを省略する。
※例 メートル並目ねじ16mmピッチ2.0を表す場合は、ピッチを省略するためM16と表す。
リード:ねじが一回転した時に軸方向に進む距離
※例 M8の並目(P1.25)の二条ねじの場合、P1.25×2でリードが2.5となる。
※ただし、管用ねじのように同一直径に対し、山数をただ一つだけ規定しているねじでは、一般には山数を省略する。
| 区分 | ねじの種類 | ねじの種類を表す記号 | ねじの呼びの表し方の例 | 引用規格 | 
| ピッチをmmで表すねじ | メートル並目ねじ | M | M8 M10 M12 M16 | JIS-B-0205 | 
| ピッチをmmで表すねじ | メートル細目ねじ | M | M10×1.25 M16×1.5 | JIS-B-0207 | 
| ピッチをmmで表すねじ | ミニチュアねじ | S | S0.5 | JIS-B-0201 | 
| ピッチをmmで表すねじ | メートル台形ねじ | Tr | Tr10×2 | JIS-B-0216 | 
| ピッチを山数で表すねじ | 管用テーパーねじ(テーパーおねじ) | R | R3/4 | JIS-B-0203 | 
| ピッチを山数で表すねじ | 管用テーパーねじ(テーパーめねじ) | Rc | Rc3/4 | JIS-B-0203 | 
| ピッチを山数で表すねじ | 平行めねじ | Rp | Rp3/4 | JIS-B-0203 | 
| ピッチを山数で表すねじ | 管用平行ねじ | G | G1/2 | JIS-B-0202 | 
| ピッチを山数で表すねじ | ユニファイ並目ねじ | UNC | 3/8-16UNC | JIS-B-0206 | 
| ピッチを山数で表すねじ | ユニファイ細目ねじ | UNF | No8-36UNF | JIS-B-0208 | 
ねじの等級は、ねじの等級を表す数字と文字との組合せ又は文字によって以下の図のように表す。
この場合、ねじの種類に対する等級の区分は、それぞれの関連する規格の規定による。なお、ねじの等級は必要がない場合には省略してもよい。
| 区分 | ねじの種類 | おねじ・めねじ別 | ねじの等級の表し方の例 | 引用規格 | 
| ピッチをmmで表すねじ | メートルねじ | めねじ/ナット側(有効径と内径の等級が同じ場合) | 6H | JIS-B-0215 | 
| ピッチをmmで表すねじ | メートルねじ | おねじ/ボルト側(有効径と内径の等級が同じ場合) | 6g | JIS-B-0215 | 
| ピッチをmmで表すねじ | メートルねじ | おねじ/ボルト側(有効径と外径の等級が異なる場合) | 5g 6g | JIS-B-0215 | 
| ピッチをmmで表すねじ | メートルねじ | めねじとおねじを組み合わせたもの | 6H/5g 5H/5g.6g | JIS-B-0215 | 
| ピッチをmmで表すねじ | ミニチュアねじ | めねじ/ナット側 | 3G6 | JIS-0201 | 
| ピッチをmmで表すねじ | ミニチュアねじ | おねじ/ボルト側 | 5h3 | JIS-B-0201 | 
| ピッチをmmで表すねじ | ミニチュアねじ | めねじとおねじを組み合わせたもの | 3G6/5h3 | JIS-B-0201 | 
| ピッチをmmで表すねじ | メートル台形ねじ | めねじ/ナット側 | 7H | JIS-B-0217 | 
| ピッチをmmで表すねじ | メートル台形ねじ | おねじ/ボルト側 | 7e | JIS-B-0217 | 
| ピッチをmmで表すねじ | メートル台形ねじ | めねじとおねじを組み合わせたもの | 7H/7e | JIS-B-0217 | 
| ピッチを山数で表すねじ | 管用平行ねじ | おねじ/ボルト側 | A | JIS-B-0202 | 
| ピッチを山数で表すねじ | ユニファイねじ | おねじ/ボルト側 | 2B | JIS-B-0210 | 
| ピッチを山数で表すねじ | ユニファイねじ | めねじ/ナット側 | 2A | JIS-B-0212 | 
ねじ山の巻き方向は左ねじの場合にはLHを付ける。
右ねじの場合には、一般に付けないが必要な場合にはRHで表す。
 
     
     
    